You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sago Salido
Desa Sago Salido

Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang, di Sistem Informasi Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sago Salido, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1005 15,72% 542 8,48% 463 7,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1298 20,30% 0 0,00% 1298 20,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2022 31,62% 1079 16,88% 943 14,75%
4 PENSIUNAN 101 1,58% 61 0,95% 40 0,63%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 326 5,10% 153 2,39% 173 2,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0,33% 21 0,33% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 31 0,48% 30 0,47% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 28 0,44% 25 0,39% 3 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 205 3,21% 202 3,16% 3 0,05%
10 PETERNAK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 153 2,39% 153 2,39% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 7 0,11% 6 0,09% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 204 3,19% 165 2,58% 39 0,61%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,19% 12 0,19% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 224 3,50% 82 1,28% 142 2,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 238 3,72% 238 3,72% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,59% 38 0,59% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 26 0,41% 25 0,39% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,19% 12 0,19% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 20 0,31% 20 0,31% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 9 0,14% 8 0,13% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
35 MEKANIK 11 0,17% 11 0,17% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 64 1,00% 22 0,34% 42 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
72 DOKTER 7 0,11% 2 0,03% 5 0,08%
73 BIDAN 6 0,09% 0 0,00% 6 0,09%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 51 0,80% 51 0,80% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 134 2,10% 126 1,97% 8 0,13%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 112 1,75% 106 1,66% 6 0,09%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6394 100,00% 3215 50,28% 3179 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6394 100,00% 3215 50,28% 3179 49,72%

Diperbarui pada : 29 Januari 2024